| Date | Arena | Table | Section | Height | FR T/A | # Entries | Judge's Name | Show / Class IDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-25 | lctarena | IV | 1 | 0.80 | 88 | 4 | Ronny Riemer | lctsep2021 / sa0.80r |
Status: Final
| Rank | Entry# | Horse | Rider | FR Time | FR Faults | Order of go |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | MR. STEVE | WENDY LOW | 81.970 | 0 | 2 |
| 2 | 289 | ETIENNE | LANZA KARINA | 87.300 | 0 | 10 |
| 3 | 234 | BALU MOON RIZING | ALI MARTINEZ | 80.630 | 0 | 3 |
| 4 | 226 | CIRO | CLAIRE GESTES | 75.790 | 0 | 4 |
| 5 | 280 | DIEGO | WEBB AMANDA | 90.340 | 3 | 9 |
| 6 | 242 | TITANIUM 818 Z | RACHEL MILLER | 81.810 | 4 | 7 |
| 7 | 287 | RUBY RED | MORGAN GESTES | 67.190 | 4 | 6 |
| 8 | 263 | VICTOR'S SHOW | MARINA YARBROUGH | 92.620 | 13 | 5 |
| 9 (T) | 213 | GUPPY | MADISON WALLRAF | 0.000 | 1 | |
| 9 (T) | 282 | BRAVE BY REFLECTION | KACIE GEELHOED | 0.000 | 8 |

